ความแตกต่างระหว่าง QR Code และ Barcode ในสายการผลิตมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะส่งผลต่อความเร็ว ความแม่นยำ และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลของโรงงานโดยตรง โดยสรุปได้ดังนี้:
📌 เปรียบเทียบ QR Code vs Barcode ในสายการผลิต
หัวข้อ | Barcode (1D) | QR Code (2D) |
---|---|---|
รูปร่าง | แถบเส้นแนวนอน (แท่ง) | รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคล้ายตาราง |
มิติข้อมูล | 1 มิติ (อ่านได้แนวเดียว) | 2 มิติ (อ่านได้หลายทิศทาง) |
ความจุข้อมูล | ประมาณ 20-25 ตัวอักษร | สูงสุด ~7,000 ตัวอักษร |
ชนิดข้อมูล | ตัวเลข/ตัวอักษร | ตัวเลข, ตัวอักษร, URL, รูปภาพ, ฯลฯ |
พื้นที่ในการพิมพ์ | ใช้พื้นที่แนวนอนมาก | ใช้พื้นที่น้อยแต่เก็บข้อมูลได้มาก |
ความเร็วในการอ่าน | เร็ว แต่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งสแกน | เร็วและอ่านได้หลายมุมมอง |
ความสามารถในการทนต่อความเสียหาย | เสียหายเล็กน้อย = อ่านไม่ได้ | อ่านได้แม้เสียหายบางส่วน (ทนได้ ~30%) |
อุปกรณ์อ่าน | Barcode Scanner ทั่วไป | ต้องใช้เครื่องอ่าน QR หรือกล้องที่รองรับ |
ต้นทุน | ต่ำกว่า | สูงกว่าเล็กน้อย |
การใช้งานในสายการผลิต | – ใช้ระบุสินค้า/ล็อตอย่างง่าย |
- ใช้กับบรรจุภัณฑ์หรือชิ้นส่วนทั่วไป | – ใช้ในงานที่ต้องการข้อมูลมาก เช่น ประวัติเครื่องจักร
- ใช้ในการเชื่อมโยงระบบ ERP, IoT หรือการติดตามย้อนกลับ (Traceability) |
✅ เลือกใช้แบบไหนดีในสายการผลิต?
ความต้องการ | ควรเลือกใช้ |
---|---|
แค่ระบุรหัสสินค้า / ชิ้นงาน | Barcode |
ต้องการข้อมูลรายละเอียดมาก เช่น ล็อต, วันหมดอายุ, URL | QR Code |
ใช้พื้นที่จำกัด เช่น พิมพ์ลงชิ้นส่วนเล็กๆ | QR Code |
ต้องการสแกนเร็ว ๆ แบบต้นทุนต่ำ | Barcode |
ใช้ในระบบที่ต้องเชื่อมโยงกับมือถือ / IoT / Cloud | QR Code |
🔧 ตัวอย่างในโรงงาน
- Barcode
👉 ใช้กับระบบสายพานในการนับจำนวนสินค้า
👉 ติดที่กล่องหรือฉลากเพื่ออ่านข้อมูลแบบรวดเร็ว - QR Code
👉 ใช้ในระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)
👉 เชื่อมกับข้อมูล ERP เช่น สถานะการผลิต, พนักงานที่ตรวจสอบ, เวลาที่ผลิต
🔍 สรุปสั้น ๆ
- Barcode = ง่าย เร็ว ถูก ใช้ทั่วไป
- QR Code = ข้อมูลเยอะ ยืดหยุ่น อ่านหลายมุม เชื่อมต่อระบบได้
ทั้งสองแบบ ไม่ได้ทดแทนกัน แต่ ควรใช้ร่วมกันตามจุดประสงค์ของแต่ละขั้นตอน ในสายการผลิตเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด.