เครื่องอ่านบาร์โค้ด 1D กับ 2D มีความแตกต่างกันทั้งด้านรูปลักษณ์ การใช้งาน และความสามารถในการอ่านโค้ดต่างๆ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในระบบโลจิสติกส์ การผลิต และงานคลังสินค้า
📌 เปรียบเทียบเครื่องอ่านบาร์โค้ด 1D กับ 2D
หัวข้อ | เครื่องอ่าน 1D (Linear Scanner) | เครื่องอ่าน 2D (Imager Scanner) |
---|---|---|
ประเภทโค้ดที่อ่านได้ | อ่านเฉพาะ บาร์โค้ดแบบ 1D เช่น Code128, EAN-13 | อ่านได้ทั้ง 1D และ 2D เช่น QR Code, Data Matrix |
ลักษณะการอ่าน | ใช้ลำแสงเลเซอร์สแกนแนวนอน | ใช้กล้องถ่ายภาพเพื่อประมวลผล |
ทิศทางในการอ่าน | ต้องอ่านในแนวเดียวกับแถบบาร์โค้ด (แนวนอน) | อ่านได้หลายทิศทาง ไม่ต้องจัดตำแหน่งเป๊ะ |
ความเร็วในการสแกน | เร็วมากสำหรับ 1D | เร็วพอสมควรและยืดหยุ่นมากกว่า |
การอ่านจากหน้าจอ / มือถือ | ทำได้ยาก หรือไม่ได้เลย | อ่านจากหน้าจอมือถือ/คอมพิวเตอร์ได้ดี |
การอ่านบาร์โค้ดที่เสียหาย/ซีดจาง | อ่านยาก | อ่านได้แม้บาร์โค้ดเสียหายบางส่วน |
ราคาของเครื่อง | ราคาถูกกว่า (หลักร้อย – พันต้น ๆ) | ราคาสูงกว่า (พันกลาง – หลักหมื่น ขึ้นกับฟีเจอร์) |
การใช้งานทั่วไป | ร้านค้า, POS, คลังสินค้าพื้นฐาน | โรงงาน, โลจิสติกส์, โรงพยาบาล, ธุรกิจที่ใช้ QR / 2D |
ความยืดหยุ่น | จำกัดเฉพาะ 1D | รองรับระบบอัจฉริยะ, IoT, ERP ได้มากกว่า |
✅ ตัวอย่างการใช้งาน
- 1D Scanner
- ร้านค้าปลีกทั่วไป
- อ่านบาร์โค้ดสินค้าบนฉลาก
- ใช้ร่วมกับ POS ทั่วไป
- 2D Scanner
- โรงงานผลิตที่ใช้ QR Code ในการติดตามสินค้า
- บริษัทขนส่งที่ใช้สแกนพัสดุจากมือถือ
- จุดเช็คอินที่ต้องสแกนบัตรประชาชน/ใบจอง e-Ticket
🔍 สรุป
- ถ้าใช้งานเฉพาะ บาร์โค้ดทั่วไป (1D) เช่นในร้านค้า → เลือกเครื่อง 1D
- ถ้าต้องการความยืดหยุ่น อ่านได้ทั้ง บาร์โค้ดและ QR Code (2D) → เลือกเครื่อง 2D
- เครื่อง 2D สามารถทำงานแทนเครื่อง 1D ได้เสมอ แต่เครื่อง 1D จะไม่อ่าน 2D ได้
🎯 คำแนะนำ: หากคุณกำลังวางระบบใหม่ในโรงงานหรือคลังสินค้า ควรเลือก เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ 2D เพื่อรองรับการใช้งานในอนาคตที่ต้องการความแม่นยำและความยืดหยุ่นสูง.